Перечень хозяйственных обществ с долей Астраханской области в уставном капитале
Паспорт переченя хозяйственных обществ с долей Астраханской области в уставном капитале
№ |
Название поля паспорта | Значение характеристики паспорта набора данных |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 3015086479-shareholders |
2 | Наименование набора данных | Перечень хозяйственных обществ с долей Астраханской области в уставном капитале |
3 | Описание набора данных | Перечень хозяйственных обществ с долей Астраханской области в уставном капитале |
4 | Владелец набора данных | Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области |
5 | Ответственное лицо | Ларионова Елена Ивановна, начальник отдела продаж и корпоративного управления |
6 | Телефон ответственного лица | 8 (8512) 51-33-05 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | ELarionova [at] astrobl.ru |
8 | Гиперсылка (URL) на набор | https://augi.astrobl.ru/opendata/3015086479-shareholders/data-4-structure-1.csv |
9 | Формат данных | csv |
10 | Описание структуры набора данных | https://augi.astrobl.ru/opendata/3015086479-shareholders/structure-1.csv |
11 | Дата первой публикации набора данных | 19.02.2014 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 19.11.2019 |
13 | Содержание последнего изменения | Изменение структуры данных |
14 | Периодичность актуализации набора данных | по мере изменений |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Хозяйственные общества |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных |
https://augi.astrobl.ru/opendata/3015086479-shareholders/data-3-structure-1.csv https://augi.astrobl.ru/opendata/3015086479-shareholders/data-2-structure-1.csv https://augi.astrobl.ru/opendata/3015086479-shareholders/data-1-structure-1.csv http://augi.astrobl.ru/opendata/reestr_hoz_obschestv_s_dolei.csv |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | http://augi.astrobl.ru/opendata/struktura_reestr_hoz_obschestv_s_dolei.csv |